Набивки сальниковые
Сальниковая набивка используется для заполнения сальниковых камер, что позволяет обеспечивать эффективную герметизацию неподвижных и подвижных соединений. Надежность работы оборудования во многом зависит от правильности выбора типа марки набивки.
Эксплуатационные особенности сальниковых набивок определяются их структурой и свойствами. По составу набивки классифицируют на асбестовые и безасбестовые. В производстве безасбетовых набивок применяются хлопковые и лубяные волокна. Помимо этого, выделяют пропитанные (суспензией фторопласта, жировым, графитоклеевым составом) и сухие (графитированные и чистые), а также армированные латунной проволокой изделия.
По своей структуре набивки могут быть одно- и многослойного, сквозного плетения сердечника.
Поставка сальниковых набивок осуществляется в бухтах по 9 — 25 кг.
Набивки, марка |
Рабочая среда |
Темпера-тура, С |
Диаметр, мм |
Давление, МПа |
рН-среда |
АС | Нейтральные и жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, газообразный и жидкий аммиак, жидкие и газообразные нефтепродукты | От -70 до +450 | 4-50 | 5 | 5-14 |
ЛП | Воздух, инертные газы, углеводороды, минеральные масла, морская вода, нефтяное темное топливо, промышленная вода, растворы щелочей | До +150 | 4-50 | 16 | 5-10 |
АГС | Пар, нейтральный пар, вода, смолы, органические, продукты, концентрированные щелочи, растворы щелочей, нефтепродукты | До +250 | 4-32 | 4,5 | 4-14 |
АП-31 | Воздух, нейтральные и слабокислые растворы, нефтепродукты, газы и пары | От -70 до +300 | 4-50 | 4,5 | 3-14 |
АПР-31 | Нейтральные и жидкие среды, нейтральные и агрессивные газообразные среды, агрессивные жидкие среды, нефтепродукты | От -70 до +300 | 4-50 | 4,5 | 3-10 |
АФТ | Азот, газообразный и жидкий аммиак, органические продукты, этилен, концентрированные щелочи, агрессивные среды, раствор щелочей | От -200 до +300 | 4-50 | 150 | 1-14 |
АГИ | Пар, вода, воздух, инертные газы, азот, газообразный и жидкий аммиак, концентрированные щелочи, агрессивные и жидкие среды, нефтепродукты | От -70 до +600 | 4-35 | 38 | 4-14 |
ХБС | Пищевые среды, питьевая вода | +100 | 4-50 | 20 | 6-10 |
ЛС | Воздух, инертные газы, нефтяное светлое топливо, промышленный водяной пар, минеральные масла, жидкий и газообразный аммиак | От -40 до +130 | 4-50 | 16 | до 10 |
ХБП | Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минеральные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода | До +100 | 4-50 | 20 | 5-10 |
Подробную информацию о наличии и ценах на сальниковые набивки, а также другие асботехнические изделия можно получить, связавшись с нами по телефону или заполнив форму обратной связи